8028Fig. 1 Curva 90º M-H 1/2 "10,13+
8029Fig. 1 Curva 90º M-H 3/4 "17,52+
8030Fig. 1 Curva 90º M-H 1 "23,75+
8031Fig. 1 Curva 90º M-H 1 1/4 "41,97+
8032Fig. 1 Curva 90º M-H 1 1/2 "55,11+
8033Fig. 1 Curva 90º M-H 2 "92,87+
8034Fig. 1 Curva 90º M-H 2 1/2 "199,62+
8035Fig. 1 Curva 90º M-H 3 "258,47+
8036Fig. 1 Curva 90º M-H 4 "469,63+
8037Fig. 2 Curva 90ºH-H 1/2 "11,01+
8038Fig. 2 Curva 90ºH-H 3/4 "17,47+
8039Fig. 2 Curva 90ºH-H 1 "24,14+
8040Fig. 2 Curva 90ºH-H 1 1/4 "42,23+
8041Fig. 2 Curva 90ºH-H 1 1/2 "52,03+
8042Fig. 2 Curva 90ºH-H 2 "83,17+
8043Fig. 2 Curva 90ºH-H 2 1/2 "202,43+
8044Fig. 2 Curva 90ºH-H 3 "254,63+
8045Fig. 2 Curva 90ºH-H 4 "483,12+
8046Fig. 40 Curva 45º M-H 1/2 "11,19+
8047Fig. 40 Curva 45º M-H 3/4 "15,21+
8048Fig. 40 Curva 45º M-H 1 "21,92+
8049Fig. 40 Curva 45º M-H 1 1/4 "35,46+
8050Fig. 40 Curva 45º M-H 1 1/2 "45,96+
8051Fig. 40 Curva 45º M-H 2 "73,11+
8052Fig. 40 Curva 45º M-H 2 1/2 "160,73+
8053Fig. 40 Curva 45º M-H 3 "196,43+
8054Fig. 40 Curva 45º M-H 4 "396,27+
8055Fig. 41 Curva 45º H-H 1/2 "13,62+
8056Fig. 41 Curva 45º H-H 3/4 "16,88+
8057Fig. 41 Curva 45º H-H 1 "22,11+
8058Fig. 41 Curva 45º H-H 1 1/4 "37,73+
8059Fig. 41 Curva 45º H-H 1 1/2 "53,15+
8060Fig. 41 Curva 45º H-H 2 "74,52+
8061Fig. 41 Curva 45º H-H 2 1/2 "158,81+
8062Fig. 41 Curva 45º H-H 3 "200,67+
8063Fig. 41 Curva 45º H-H 4 "418,15+
8064Fig. 85 Salvatubos 1/2 "14,88+
8065Fig. 85 Salvatubos 3/4 "22,33+
8066Fig. 85 Salvatubos 1 "44,68+
8067Fig. 85 Salvatubos 1 1/4 "61,62+

Subcribe to Newsletter